Тип кода
ABC (зоновый)
Диапазонов
490
Операторов
13
Регионов
31
Найдите информацию о конкретном номере +7 (483) XXX-XX-XX
🔍 Поиск номераДиапазоны номеров кода 483
| От | До | Ёмкость | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| +7 (483) 220-00-00 | +7 (483) 220-09-99 | 1,000 | ООО "Интернод" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 220-10-00 | +7 (483) 220-19-99 | 1,000 | ПАО "МегаФон" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 220-20-00 | +7 (483) 220-49-99 | 3,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | р-н Брянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 221-20-00 | +7 (483) 221-24-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 221-30-00 | +7 (483) 221-39-99 | 1,000 | ПАО "МегаФон" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-00-00 | +7 (483) 222-03-99 | 400 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-05-00 | +7 (483) 222-09-99 | 500 | ООО "Интернод" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-10-00 | +7 (483) 222-12-99 | 300 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-13-00 | +7 (483) 222-17-99 | 500 | ПАО "МегаФон" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-20-00 | +7 (483) 222-33-99 | 1,400 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 222-55-00 | +7 (483) 222-55-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 226-00-00 | +7 (483) 229-19-99 | 32,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 229-20-00 | +7 (483) 229-59-99 | 4,000 | ОАО "РЖД" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 229-60-00 | +7 (483) 229-60-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 229-62-00 | +7 (483) 229-63-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 229-65-00 | +7 (483) 229-65-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 229-70-00 | +7 (483) 229-99-99 | 3,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 230-00-00 | +7 (483) 230-49-99 | 5,000 | ПАО "МегаФон" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 230-50-00 | +7 (483) 231-99-99 | 15,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 232-00-00 | +7 (483) 232-99-99 | 10,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 233-00-00 | +7 (483) 235-49-99 | 25,000 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 235-50-00 | +7 (483) 235-69-99 | 2,000 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 236-00-00 | +7 (483) 236-09-99 | 1,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 236-10-00 | +7 (483) 236-14-99 | 500 | АО "МТТ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 236-20-00 | +7 (483) 236-69-99 | 5,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 236-70-00 | +7 (483) 236-89-99 | 2,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 237-00-00 | +7 (483) 237-19-99 | 2,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 237-70-00 | +7 (483) 237-89-99 | 2,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 240-00-00 | +7 (483) 240-89-99 | 9,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 240-90-00 | +7 (483) 240-94-98 | 499 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | р-н Брянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 240-94-99 | +7 (483) 240-99-99 | 501 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 241-00-00 | +7 (483) 241-99-99 | 10,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 242-00-00 | +7 (483) 242-99-99 | 10,000 | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 244-00-00 | +7 (483) 244-14-99 | 1,500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 244-20-00 | +7 (483) 244-24-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 244-30-00 | +7 (483) 244-34-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 244-40-00 | +7 (483) 244-49-99 | 1,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 244-50-00 | +7 (483) 244-74-99 | 2,500 | ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 250-00-00 | +7 (483) 250-09-99 | 1,000 | ООО "Интернод" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 250-10-00 | +7 (483) 250-59-99 | 5,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 251-00-00 | +7 (483) 254-63-99 | 36,400 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 254-65-00 | +7 (483) 254-65-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 254-67-00 | +7 (483) 254-68-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 254-70-00 | +7 (483) 254-92-99 | 2,300 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 254-93-00 | +7 (483) 254-94-99 | 200 | ОАО "РЖД" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 254-95-00 | +7 (483) 257-99-99 | 30,500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 258-00-00 | +7 (483) 258-99-99 | 10,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 259-00-00 | +7 (483) 259-39-99 | 4,000 | АО "КВАНТУМ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 259-40-00 | +7 (483) 259-49-99 | 1,000 | ООО "ИНТЕРНОД" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 259-50-00 | +7 (483) 259-99-99 | 5,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 260-15-00 | +7 (483) 260-19-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 260-20-00 | +7 (483) 260-59-99 | 4,000 | ОАО "РЖД" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 260-60-00 | +7 (483) 260-74-99 | 1,500 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 260-75-00 | +7 (483) 260-79-99 | 500 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 261-00-00 | +7 (483) 262-80-40 | 18,041 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 262-86-00 | +7 (483) 262-90-99 | 500 | ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 262-91-00 | +7 (483) 262-94-99 | 400 | ООО "Интернод" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 262-95-00 | +7 (483) 262-99-99 | 500 | ООО "Интернод" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 263-00-00 | +7 (483) 263-89-99 | 9,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 263-90-00 | +7 (483) 263-92-99 | 300 | АО "МТТ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 263-93-00 | +7 (483) 267-39-99 | 34,700 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 267-40-00 | +7 (483) 267-59-99 | 2,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 267-60-00 | +7 (483) 267-79-99 | 2,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 267-90-00 | +7 (483) 267-99-99 | 1,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 268-00-00 | +7 (483) 268-99-99 | 10,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 269-00-00 | +7 (483) 269-99-99 | 10,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 271-28-81 | +7 (483) 271-50-87 | 2,207 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 271-50-88 | +7 (483) 271-85-87 | 3,500 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 271-97-77 | +7 (483) 271-99-99 | 223 | ООО "ТЕЛЕКОМ-ВИСТ" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 272-00-00 | +7 (483) 272-09-99 | 1,000 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 272-10-00 | +7 (483) 272-39-99 | 3,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 272-40-00 | +7 (483) 272-59-99 | 2,000 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 272-60-00 | +7 (483) 275-99-99 | 34,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 277-00-00 | +7 (483) 278-99-99 | 20,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 290-00-00 | +7 (483) 290-99-99 | 10,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 291-10-00 | +7 (483) 292-99-99 | 19,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 293-00-00 | +7 (483) 293-99-99 | 10,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | р-н Брянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 294-00-00 | +7 (483) 294-74-49 | 7,450 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 294-76-00 | +7 (483) 297-54-99 | 27,900 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 297-70-00 | +7 (483) 299-99-99 | 23,000 | ПАО "Ростелеком" | г. Брянск|Брянская обл. |
| +7 (483) 302-10-00 | +7 (483) 302-29-99 | 2,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 302-55-00 | +7 (483) 302-56-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 302-60-00 | +7 (483) 302-69-99 | 1,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-30-00 | +7 (483) 309-36-99 | 700 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-37-10 | +7 (483) 309-37-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-41-00 | +7 (483) 309-42-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-43-10 | +7 (483) 309-43-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-44-00 | +7 (483) 309-46-63 | 264 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-47-00 | +7 (483) 309-47-27 | 28 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-51-00 | +7 (483) 309-52-63 | 164 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-53-10 | +7 (483) 309-53-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-54-10 | +7 (483) 309-54-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-55-00 | +7 (483) 309-55-95 | 96 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 309-99-00 | +7 (483) 309-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Суражский|Брянская обл. |
| +7 (483) 312-11-00 | +7 (483) 312-19-99 | 900 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 312-99-00 | +7 (483) 312-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-31-00 | +7 (483) 319-32-50 | 151 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-42-00 | +7 (483) 319-42-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-52-00 | +7 (483) 319-52-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-61-00 | +7 (483) 319-61-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-63-00 | +7 (483) 319-63-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-72-00 | +7 (483) 319-72-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-75-00 | +7 (483) 319-75-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-82-00 | +7 (483) 319-82-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 319-93-00 | +7 (483) 319-93-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Рогнединский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-10-00 | +7 (483) 329-34-31 | 2,432 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-42-00 | +7 (483) 329-43-50 | 151 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-45-00 | +7 (483) 329-45-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-51-00 | +7 (483) 329-51-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-52-00 | +7 (483) 329-53-49 | 150 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-61-00 | +7 (483) 329-61-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-71-00 | +7 (483) 329-77-07 | 608 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-81-00 | +7 (483) 329-81-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-83-00 | +7 (483) 329-83-50 | 51 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-84-00 | +7 (483) 329-84-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-92-00 | +7 (483) 329-92-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-93-00 | +7 (483) 329-95-15 | 216 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 329-99-00 | +7 (483) 329-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дубровский|Брянская обл. |
| +7 (483) 332-00-00 | +7 (483) 332-09-99 | 1,000 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 332-40-00 | +7 (483) 332-44-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 332-45-00 | +7 (483) 332-49-99 | 500 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 333-00-00 | +7 (483) 333-88-98 | 8,899 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 333-98-99 | +7 (483) 334-86-99 | 8,801 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 334-92-00 | +7 (483) 334-99-99 | 800 | ПАО "Ростелеком" | р-н Дятьковский|Брянская обл. |
| +7 (483) 343-00-00 | +7 (483) 343-89-99 | 9,000 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 343-99-00 | +7 (483) 343-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-22-00 | +7 (483) 349-22-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-23-00 | +7 (483) 349-27-59 | 460 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-31-59 | +7 (483) 349-33-59 | 201 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-34-00 | +7 (483) 349-35-90 | 191 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-36-00 | +7 (483) 349-37-59 | 160 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-42-00 | +7 (483) 349-42-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-43-00 | +7 (483) 349-43-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-45-00 | +7 (483) 349-47-15 | 216 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-52-00 | +7 (483) 349-52-50 | 51 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-53-00 | +7 (483) 349-53-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 349-54-00 | +7 (483) 349-57-27 | 328 | ПАО "Ростелеком" | м.о. Жуковский |
| +7 (483) 352-00-00 | +7 (483) 352-24-99 | 2,500 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 352-30-00 | +7 (483) 352-49-99 | 2,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 352-51-00 | +7 (483) 352-55-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 352-61-00 | +7 (483) 352-61-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 352-70-00 | +7 (483) 352-79-99 | 1,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Карачев|р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 352-99-00 | +7 (483) 352-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-10-00 | +7 (483) 359-10-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-11-00 | +7 (483) 359-11-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-13-00 | +7 (483) 359-15-49 | 250 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-16-00 | +7 (483) 359-16-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-17-00 | +7 (483) 359-17-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-31-00 | +7 (483) 359-32-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-34-36 | +7 (483) 359-34-49 | 14 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-35-00 | +7 (483) 359-36-63 | 164 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-40-00 | +7 (483) 359-45-59 | 560 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-46-00 | +7 (483) 359-49-71 | 372 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-53-00 | +7 (483) 359-54-59 | 160 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-55-00 | +7 (483) 359-55-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-56-00 | +7 (483) 359-57-59 | 160 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-63-00 | +7 (483) 359-63-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 359-64-00 | +7 (483) 359-64-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Карачевский|Брянская обл. |
| +7 (483) 362-00-00 | +7 (483) 362-04-99 | 500 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Клинцы|Брянская обл. |
| +7 (483) 362-05-00 | +7 (483) 362-09-99 | 500 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 362-70-00 | +7 (483) 362-79-99 | 1,000 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Клинцы|Брянская обл. |
| +7 (483) 362-90-00 | +7 (483) 362-94-99 | 500 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 362-98-00 | +7 (483) 362-99-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-21-00 | +7 (483) 363-24-99 | 400 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-25-10 | +7 (483) 363-25-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-26-00 | +7 (483) 363-29-99 | 400 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-31-00 | +7 (483) 363-31-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-32-10 | +7 (483) 363-32-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-33-10 | +7 (483) 363-33-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-34-00 | +7 (483) 363-34-95 | 96 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-35-00 | +7 (483) 363-35-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-36-10 | +7 (483) 363-36-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-37-00 | +7 (483) 363-39-59 | 260 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-42-00 | +7 (483) 363-43-63 | 164 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-44-00 | +7 (483) 363-44-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-46-00 | +7 (483) 363-46-63 | 64 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-47-00 | +7 (483) 363-47-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 363-52-00 | +7 (483) 363-55-19 | 320 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 364-00-00 | +7 (483) 364-78-47 | 7,848 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 365-00-00 | +7 (483) 365-99-99 | 10,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клинцовский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-10-00 | +7 (483) 389-29-99 | 2,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-32-00 | +7 (483) 389-32-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-33-00 | +7 (483) 389-35-51 | 252 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-35-54 | +7 (483) 389-35-86 | 33 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-36-00 | +7 (483) 389-36-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-37-00 | +7 (483) 389-37-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-40-00 | +7 (483) 389-49-99 | 1,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-52-00 | +7 (483) 389-52-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-53-00 | +7 (483) 389-54-49 | 150 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-55-10 | +7 (483) 389-55-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-62-00 | +7 (483) 389-62-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-64-00 | +7 (483) 389-64-49 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-65-00 | +7 (483) 389-67-99 | 300 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-70-00 | +7 (483) 389-79-99 | 1,000 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 389-99-00 | +7 (483) 389-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Клетнянский|Брянская обл. |
| +7 (483) 392-10-00 | +7 (483) 392-33-83 | 2,384 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 392-99-00 | +7 (483) 392-99-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-30-00 | +7 (483) 399-30-15 | 16 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-31-00 | +7 (483) 399-31-95 | 96 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-33-10 | +7 (483) 399-33-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-34-00 | +7 (483) 399-35-99 | 200 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-36-10 | +7 (483) 399-36-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-37-00 | +7 (483) 399-37-95 | 96 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-38-00 | +7 (483) 399-38-15 | 16 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-41-00 | +7 (483) 399-41-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-43-10 | +7 (483) 399-43-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-44-00 | +7 (483) 399-44-99 | 100 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-45-10 | +7 (483) 399-45-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-46-10 | +7 (483) 399-46-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-47-10 | +7 (483) 399-47-59 | 50 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-48-00 | +7 (483) 399-48-15 | 16 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
| +7 (483) 399-50-00 | +7 (483) 399-50-59 | 60 | ПАО "Ростелеком" | р-н Мглинский|Брянская обл. |
