Тип кода
DEF (мобильный)
Диапазонов
726
Операторов
12
Регионов
80
Найдите информацию о конкретном номере +7 (995) XXX-XX-XX
🔍 Поиск номераДиапазоны номеров кода 995
| От | До | Ёмкость | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| +7 (995) 000-00-00 | +7 (995) 000-99-99 | 10,000 | АО "МТТ" | Москва и Московская область |
| +7 (995) 001-00-00 | +7 (995) 002-99-99 | 20,000 | ООО "Сбербанк-Телеком" | Москва и Московская область |
| +7 (995) 003-50-00 | +7 (995) 006-99-99 | 35,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 007-00-00 | +7 (995) 009-49-99 | 25,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Татарстан |
| +7 (995) 009-50-00 | +7 (995) 011-99-99 | 25,000 | ООО "Т-МОБ" | Новосибирская обл. |
| +7 (995) 012-00-00 | +7 (995) 012-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Мурманская обл. |
| +7 (995) 012-50-00 | +7 (995) 013-49-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Алтайский край |
| +7 (995) 013-50-00 | +7 (995) 014-49-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
| +7 (995) 014-50-00 | +7 (995) 018-49-99 | 40,000 | ООО "Т-МОБ" | Белгородская обл. |
| +7 (995) 018-50-00 | +7 (995) 020-49-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Брянская обл. |
| +7 (995) 020-50-00 | +7 (995) 021-49-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Владимирская обл. |
| +7 (995) 021-50-00 | +7 (995) 033-49-99 | 120,000 | ООО "Т-МОБ" | Волгоградская обл. |
| +7 (995) 033-50-00 | +7 (995) 035-49-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Вологодская обл. |
| +7 (995) 035-50-00 | +7 (995) 040-49-99 | 50,000 | ООО "Т-МОБ" | Воронежская обл. |
| +7 (995) 040-50-00 | +7 (995) 041-49-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Еврейская автономная обл. |
| +7 (995) 041-50-00 | +7 (995) 044-49-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Ивановская обл. |
| +7 (995) 044-50-00 | +7 (995) 054-49-99 | 100,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 054-50-00 | +7 (995) 055-49-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 055-50-00 | +7 (995) 057-49-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Калужская обл. |
| +7 (995) 057-50-00 | +7 (995) 059-49-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Камчатский край |
| +7 (995) 059-50-00 | +7 (995) 067-49-99 | 80,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 067-50-00 | +7 (995) 071-49-99 | 40,000 | ООО "Т-МОБ" | Кировская обл. |
| +7 (995) 071-50-00 | +7 (995) 072-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Костромская обл. |
| +7 (995) 073-00-00 | +7 (995) 082-99-99 | 100,000 | ООО "Т-МОБ" | Красноярский край |
| +7 (995) 083-00-00 | +7 (995) 085-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Курская обл. |
| +7 (995) 086-00-00 | +7 (995) 086-34-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 086-35-00 | +7 (995) 086-49-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Тамбовская обл. |
| +7 (995) 086-50-00 | +7 (995) 086-64-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Орловская обл. |
| +7 (995) 086-65-00 | +7 (995) 086-99-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Оренбургская обл. |
| +7 (995) 087-00-00 | +7 (995) 087-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Тверская обл. |
| +7 (995) 087-20-00 | +7 (995) 087-34-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Ямало-Ненецкий АО |
| +7 (995) 087-35-00 | +7 (995) 087-49-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Бурятия |
| +7 (995) 087-50-00 | +7 (995) 087-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Омская обл. |
| +7 (995) 088-00-00 | +7 (995) 088-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Свердловская обл. |
| +7 (995) 089-00-00 | +7 (995) 089-34-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Волгоградская обл. |
| +7 (995) 089-35-00 | +7 (995) 089-49-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Новгородская обл. |
| +7 (995) 089-50-00 | +7 (995) 089-64-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Курганская обл. |
| +7 (995) 089-65-00 | +7 (995) 089-99-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Алтайский край |
| +7 (995) 090-00-00 | +7 (995) 090-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
| +7 (995) 091-00-00 | +7 (995) 091-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Ростовская обл. |
| +7 (995) 092-00-00 | +7 (995) 092-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 092-50-00 | +7 (995) 092-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Тюменская обл. |
| +7 (995) 093-00-00 | +7 (995) 093-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Пермский край |
| +7 (995) 094-00-00 | +7 (995) 094-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Воронежская обл. |
| +7 (995) 094-50-00 | +7 (995) 094-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Саратовская обл. |
| +7 (995) 095-00-00 | +7 (995) 095-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Татарстан |
| +7 (995) 096-00-00 | +7 (995) 096-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Красноярский край |
| +7 (995) 097-00-00 | +7 (995) 097-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Ханты - Мансийский - Югра АО |
| +7 (995) 097-50-00 | +7 (995) 097-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 098-00-00 | +7 (995) 098-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Самарская обл. |
| +7 (995) 099-00-00 | +7 (995) 100-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | г. Москва и Московская область |
| +7 (995) 101-00-00 | +7 (995) 101-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Новосибирская обл. |
| +7 (995) 102-00-00 | +7 (995) 102-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Мурманская обл. |
| +7 (995) 102-20-00 | +7 (995) 102-39-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Рязанская обл. |
| +7 (995) 102-40-00 | +7 (995) 102-59-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Липецкая обл. |
| +7 (995) 102-60-00 | +7 (995) 102-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Курская обл. |
| +7 (995) 102-80-00 | +7 (995) 102-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Пензенская обл. |
| +7 (995) 103-00-00 | +7 (995) 103-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Кировская обл. |
| +7 (995) 103-20-00 | +7 (995) 103-39-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Калужская обл. |
| +7 (995) 103-40-00 | +7 (995) 103-54-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Камчатский край |
| +7 (995) 103-55-00 | +7 (995) 103-69-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Адыгея |
| +7 (995) 103-70-00 | +7 (995) 103-74-99 | 500 | ООО "Т-МОБ" | Еврейская автономная обл. |
| +7 (995) 103-75-00 | +7 (995) 103-79-99 | 500 | ООО "Т-МОБ" | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
| +7 (995) 103-80-00 | +7 (995) 103-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Ульяновская обл. |
| +7 (995) 104-00-00 | +7 (995) 104-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Чувашская Республика - Чувашия |
| +7 (995) 104-20-00 | +7 (995) 104-39-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Смоленская обл. |
| +7 (995) 104-40-00 | +7 (995) 104-59-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Коми |
| +7 (995) 104-60-00 | +7 (995) 104-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Карелия |
| +7 (995) 104-80-00 | +7 (995) 104-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Брянская обл. |
| +7 (995) 105-00-00 | +7 (995) 105-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Челябинская обл. |
| +7 (995) 106-00-00 | +7 (995) 106-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Владимирская обл. |
| +7 (995) 106-20-00 | +7 (995) 106-29-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Тыва |
| +7 (995) 106-30-00 | +7 (995) 106-44-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Мордовия |
| +7 (995) 106-45-00 | +7 (995) 106-59-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Костромская обл. |
| +7 (995) 106-60-00 | +7 (995) 106-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Тульская обл. |
| +7 (995) 106-80-00 | +7 (995) 106-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Томская обл. |
| +7 (995) 107-00-00 | +7 (995) 107-19-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
| +7 (995) 107-20-00 | +7 (995) 107-29-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Магаданская обл. |
| +7 (995) 107-30-00 | +7 (995) 107-44-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Сахалинская обл. |
| +7 (995) 107-45-00 | +7 (995) 107-59-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Хакасия |
| +7 (995) 107-60-00 | +7 (995) 107-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Вологодская обл. |
| +7 (995) 107-80-00 | +7 (995) 107-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Белгородская обл. |
| +7 (995) 108-00-00 | +7 (995) 108-34-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Удмуртская |
| +7 (995) 108-35-00 | +7 (995) 108-49-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Марий Эл |
| +7 (995) 108-50-00 | +7 (995) 108-64-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Псковская обл. |
| +7 (995) 108-65-00 | +7 (995) 108-99-99 | 3,500 | ООО "Т-МОБ" | Приморский край |
| +7 (995) 109-00-00 | +7 (995) 109-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Нижегородская обл. |
| +7 (995) 110-00-00 | +7 (995) 110-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 111-00-00 | +7 (995) 111-99-99 | 10,000 | ООО "БЕЗЛИМИТ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 112-00-00 | +7 (995) 121-99-99 | 100,000 | ООО "Т-МОБ" | г. Москва и Московская область |
| +7 (995) 122-00-00 | +7 (995) 123-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 124-00-00 | +7 (995) 124-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Красноярский край |
| +7 (995) 125-00-00 | +7 (995) 125-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Челябинская обл. |
| +7 (995) 126-00-00 | +7 (995) 126-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 126-50-00 | +7 (995) 126-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Воронежская обл. |
| +7 (995) 127-00-00 | +7 (995) 127-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Саратовская обл. |
| +7 (995) 127-50-00 | +7 (995) 127-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Омская обл. |
| +7 (995) 128-00-00 | +7 (995) 128-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Ярославская обл. |
| +7 (995) 128-50-00 | +7 (995) 128-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Ивановская обл. |
| +7 (995) 129-00-00 | +7 (995) 129-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Новосибирская обл. |
| +7 (995) 130-00-00 | +7 (995) 130-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Свердловская обл. |
| +7 (995) 131-00-00 | +7 (995) 131-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Самарская обл. |
| +7 (995) 132-00-00 | +7 (995) 132-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Нижегородская обл. |
| +7 (995) 133-00-00 | +7 (995) 133-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Татарстан |
| +7 (995) 134-00-00 | +7 (995) 134-69-99 | 7,000 | ООО "Т-МОБ" | Волгоградская обл. |
| +7 (995) 134-70-00 | +7 (995) 134-84-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Адыгея |
| +7 (995) 134-85-00 | +7 (995) 134-99-99 | 1,500 | ООО "Т-МОБ" | Республика Марий Эл |
| +7 (995) 135-00-00 | +7 (995) 135-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Ростовская обл. |
| +7 (995) 136-00-00 | +7 (995) 136-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Пермский край |
| +7 (995) 137-00-00 | +7 (995) 138-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Белгородская обл. |
| +7 (995) 139-00-00 | +7 (995) 140-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Брянская обл. |
| +7 (995) 141-00-00 | +7 (995) 144-79-99 | 38,000 | ООО "Т-МОБ" | Волгоградская обл. |
| +7 (995) 144-80-00 | +7 (995) 146-59-99 | 18,000 | ООО "Т-МОБ" | Вологодская обл. |
| +7 (995) 146-60-00 | +7 (995) 149-79-99 | 32,000 | ООО "Т-МОБ" | Воронежская обл. |
| +7 (995) 149-80-00 | +7 (995) 149-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Еврейская автономная обл. |
| +7 (995) 150-00-00 | +7 (995) 159-99-99 | 100,000 | ООО "Т-МОБ" | Москва и Московская область |
| +7 (995) 160-00-00 | +7 (995) 164-99-99 | 50,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 165-00-00 | +7 (995) 166-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 167-00-00 | +7 (995) 167-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Костромская обл. |
| +7 (995) 168-00-00 | +7 (995) 171-49-99 | 35,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 171-50-00 | +7 (995) 171-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Кировская обл. |
| +7 (995) 172-00-00 | +7 (995) 175-99-99 | 40,000 | ООО "Т-МОБ" | Красноярский край |
| +7 (995) 176-00-00 | +7 (995) 177-49-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Липецкая обл. |
| +7 (995) 177-50-00 | +7 (995) 177-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Курганская обл. |
| +7 (995) 178-00-00 | +7 (995) 178-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Орловская обл. |
| +7 (995) 179-00-00 | +7 (995) 179-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Пензенская обл. |
| +7 (995) 180-00-00 | +7 (995) 202-99-99 | 230,000 | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 203-00-00 | +7 (995) 203-09-99 | 1,000 | ООО "Т2 Мобайл" | Республика Калмыкия |
| +7 (995) 203-10-00 | +7 (995) 203-19-99 | 1,000 | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Чеченская Республика |
| +7 (995) 203-20-00 | +7 (995) 203-29-99 | 1,000 | ООО "Т2 Мобайл" | Ставропольский край |
| +7 (995) 203-30-00 | +7 (995) 211-79-99 | 85,000 | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 211-80-00 | +7 (995) 213-29-99 | 15,000 | ООО "Т2 Мобайл" | Республика Дагестан |
| +7 (995) 213-30-00 | +7 (995) 213-49-99 | 2,000 | ООО "Т2 Мобайл" | Республика Северная Осетия - Алания |
| +7 (995) 213-50-00 | +7 (995) 213-59-99 | 1,000 | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Республика Адыгея |
| +7 (995) 213-60-00 | +7 (995) 218-59-99 | 50,000 | ООО "Т-МОБ" | Алтайский край |
| +7 (995) 218-60-00 | +7 (995) 219-99-99 | 14,000 | ООО "Т-МОБ" | Приморский край |
| +7 (995) 220-00-00 | +7 (995) 221-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 222-00-00 | +7 (995) 222-99-99 | 10,000 | ООО "ИНТЕРНОД" | г. Москва и Московская область |
| +7 (995) 223-00-00 | +7 (995) 229-99-99 | 70,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 230-00-00 | +7 (995) 237-99-99 | 80,000 | ООО "Т-МОБ" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
| +7 (995) 238-00-00 | +7 (995) 239-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Тюменская обл. |
| +7 (995) 240-00-00 | +7 (995) 240-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Псковская обл. |
| +7 (995) 240-50-00 | +7 (995) 240-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Бурятия |
| +7 (995) 241-00-00 | +7 (995) 241-59-99 | 6,000 | ООО "Т-МОБ" | Курская обл. |
| +7 (995) 241-60-00 | +7 (995) 242-39-99 | 8,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Мордовия |
| +7 (995) 242-40-00 | +7 (995) 243-99-99 | 16,000 | ООО "Т-МОБ" | Ханты - Мансийский - Югра АО |
| +7 (995) 244-00-00 | +7 (995) 246-29-99 | 23,000 | ООО "Т-МОБ" | Алтайский край |
| +7 (995) 246-30-00 | +7 (995) 246-39-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Еврейская автономная обл. |
| +7 (995) 246-40-00 | +7 (995) 246-49-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Калужская обл. |
| +7 (995) 246-50-00 | +7 (995) 246-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Кировская обл. |
| +7 (995) 247-00-00 | +7 (995) 248-39-99 | 14,000 | ООО "Т-МОБ" | Белгородская обл. |
| +7 (995) 248-40-00 | +7 (995) 248-49-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Алтай |
| +7 (995) 248-50-00 | +7 (995) 249-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Брянская обл. |
| +7 (995) 250-00-00 | +7 (995) 251-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Воронежская обл. |
| +7 (995) 252-00-00 | +7 (995) 252-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Ивановская обл. |
| +7 (995) 253-00-00 | +7 (995) 256-99-99 | 40,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 257-00-00 | +7 (995) 258-49-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 258-50-00 | +7 (995) 259-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 260-00-00 | +7 (995) 260-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Москва и Московская область |
| +7 (995) 261-00-00 | +7 (995) 266-99-99 | 60,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 267-00-00 | +7 (995) 267-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Костромская обл. |
| +7 (995) 267-50-00 | +7 (995) 267-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Курганская обл. |
| +7 (995) 268-00-00 | +7 (995) 268-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Курская обл. |
| +7 (995) 269-00-00 | +7 (995) 269-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Мурманская обл. |
| +7 (995) 269-50-00 | +7 (995) 269-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Новгородская обл. |
| +7 (995) 270-00-00 | +7 (995) 272-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Новосибирская обл. |
| +7 (995) 273-00-00 | +7 (995) 274-49-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Омская обл. |
| +7 (995) 274-50-00 | +7 (995) 276-99-99 | 25,000 | ООО "Т-МОБ" | Оренбургская обл. |
| +7 (995) 277-00-00 | +7 (995) 279-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Пермский край |
| +7 (995) 280-00-00 | +7 (995) 281-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Приморский край |
| +7 (995) 282-00-00 | +7 (995) 283-19-99 | 12,000 | ООО "Т-МОБ" | Пензенская обл. |
| +7 (995) 283-20-00 | +7 (995) 283-69-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Псковская обл. |
| +7 (995) 283-70-00 | +7 (995) 284-89-99 | 12,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Бурятия |
| +7 (995) 284-90-00 | +7 (995) 284-99-99 | 1,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Тыва |
| +7 (995) 285-00-00 | +7 (995) 287-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Татарстан |
| +7 (995) 288-00-00 | +7 (995) 291-49-99 | 35,000 | ООО "Т-МОБ" | Ростовская обл. |
| +7 (995) 291-50-00 | +7 (995) 291-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Сахалинская обл. |
| +7 (995) 292-00-00 | +7 (995) 292-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Томская обл. |
| +7 (995) 293-00-00 | +7 (995) 293-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Тульская обл. |
| +7 (995) 294-00-00 | +7 (995) 294-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Тюменская обл. |
| +7 (995) 295-00-00 | +7 (995) 295-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Ярославская обл. |
| +7 (995) 296-00-00 | +7 (995) 297-49-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Удмуртская Республика |
| +7 (995) 297-50-00 | +7 (995) 298-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Чувашская Республика |
| +7 (995) 299-00-00 | +7 (995) 301-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | г. Москва и Московская область |
| +7 (995) 302-00-00 | +7 (995) 302-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Тюменская обл. |
| +7 (995) 303-00-00 | +7 (995) 303-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 304-00-00 | +7 (995) 304-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
| +7 (995) 304-30-00 | +7 (995) 304-59-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 304-60-00 | +7 (995) 304-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Мурманская обл. |
| +7 (995) 304-80-00 | +7 (995) 304-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Ивановская обл. |
| +7 (995) 305-00-00 | +7 (995) 305-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Вологодская обл. |
| +7 (995) 305-50-00 | +7 (995) 305-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Калужская обл. |
| +7 (995) 306-00-00 | +7 (995) 306-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Костромская обл. |
| +7 (995) 306-30-00 | +7 (995) 306-49-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Пензенская обл. |
| +7 (995) 306-50-00 | +7 (995) 306-79-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Курганская обл. |
| +7 (995) 306-80-00 | +7 (995) 306-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Бурятия |
| +7 (995) 307-00-00 | +7 (995) 307-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Челябинская обл. |
| +7 (995) 308-00-00 | +7 (995) 308-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Удмуртская Республика |
| +7 (995) 309-00-00 | +7 (995) 309-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Кировская обл. |
| +7 (995) 309-50-00 | +7 (995) 309-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Приморский край |
| +7 (995) 310-00-00 | +7 (995) 310-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Оренбургская обл. |
| +7 (995) 311-00-00 | +7 (995) 312-99-99 | 20,000 | ООО "Т-МОБ" | Красноярский край |
| +7 (995) 313-00-00 | +7 (995) 313-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Владимирская обл. |
| +7 (995) 314-00-00 | +7 (995) 316-49-99 | 25,000 | ООО "Т-МОБ" | Кемеровская обл. |
| +7 (995) 316-50-00 | +7 (995) 322-99-99 | 65,000 | ООО "Т-МОБ" | Краснодарский край |
| +7 (995) 323-00-00 | +7 (995) 325-39-99 | 24,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 325-40-00 | +7 (995) 326-69-99 | 13,000 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 326-70-00 | +7 (995) 328-79-99 | 21,000 | ООО "Т-МОБ" | Калужская обл. |
| +7 (995) 328-80-00 | +7 (995) 329-19-99 | 4,000 | ООО "Т-МОБ" | Магаданская обл. |
| +7 (995) 329-20-00 | +7 (995) 329-99-99 | 8,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Карелия |
| +7 (995) 330-00-00 | +7 (995) 332-99-99 | 30,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Татарстан |
| +7 (995) 333-00-00 | +7 (995) 333-99-99 | 10,000 | ООО "ИНТЕРНОД" | г. Москва и Московская область |
| +7 (995) 334-00-00 | +7 (995) 335-49-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Челябинская обл. |
| +7 (995) 335-50-00 | +7 (995) 335-99-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Ульяновская обл. |
| +7 (995) 336-00-00 | +7 (995) 336-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Бурятия |
| +7 (995) 336-30-00 | +7 (995) 336-99-99 | 7,000 | ООО "Т-МОБ" | Алтайский край |
| +7 (995) 337-00-00 | +7 (995) 337-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Курская обл. |
| +7 (995) 337-30-00 | +7 (995) 337-99-99 | 7,000 | ООО "Т-МОБ" | Удмуртская Республика |
| +7 (995) 338-00-00 | +7 (995) 338-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Иркутская обл. |
| +7 (995) 339-00-00 | +7 (995) 339-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Ямало-Ненецкий АО |
| +7 (995) 339-30-00 | +7 (995) 339-99-99 | 7,000 | ООО "Т-МОБ" | Калининградская обл. |
| +7 (995) 340-00-00 | +7 (995) 340-99-99 | 10,000 | ООО "Т-МОБ" | Белгородская обл. |
| +7 (995) 341-00-00 | +7 (995) 341-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Новгородская обл. |
| +7 (995) 341-30-00 | +7 (995) 341-49-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Хакасия |
| +7 (995) 341-50-00 | +7 (995) 341-69-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Рязанская обл. |
| +7 (995) 341-70-00 | +7 (995) 341-99-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Республика Коми |
| +7 (995) 342-00-00 | +7 (995) 342-29-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Саратовская обл. |
| +7 (995) 342-30-00 | +7 (995) 342-59-99 | 3,000 | ООО "Т-МОБ" | Чувашская Республика - Чувашия |
| +7 (995) 342-60-00 | +7 (995) 342-79-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Смоленская обл. |
| +7 (995) 342-80-00 | +7 (995) 342-99-99 | 2,000 | ООО "Т-МОБ" | Ульяновская обл. |
| +7 (995) 343-00-00 | +7 (995) 343-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Свердловская обл. |
| +7 (995) 343-50-00 | +7 (995) 344-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Самарская обл. |
| +7 (995) 345-00-00 | +7 (995) 345-99-99 | 10,000 | ООО "Сбербанк-Телеком" | Москва и Московская область |
| +7 (995) 346-00-00 | +7 (995) 346-49-99 | 5,000 | ООО "Т-МОБ" | Новгородская обл. |
| +7 (995) 346-50-00 | +7 (995) 347-99-99 | 15,000 | ООО "Т-МОБ" | Новосибирская обл. |
| +7 (995) 348-00-00 | +7 (995) 353-99-99 | 60,000 | ООО "Т-МОБ" | Оренбургская обл. |
